|
.
![]() |
|
|
|||
|
UYU $351.000 al 1ro - UYU $130.000 al 2do - UYU $91.000 al 3ro - UYU $52.000 al 4to - UYU $26.000 al 5to |
|||||
1 |
Toda Una Vida
HA 5a (Oct) Stud La Calera
Robinson Crusoe y Vida Dulce por Giant's Causeway De La Pomme Maria X. Marrero 17lpi 5mar 50.0k - Leonardo L. Silva 8lpi 4mar |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | UYU $147.096 |
| TotTotal | 25 | 3(1) | 4 | 4 | 1 | 13 | UYU $2.228.660 |
| PasPasto | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | UYU $180.467 |
| rbpRBP | 18 | 2(1) | 4 | 2 | 0 | 10 | UYU $1.960.414 |
| marMAR | 24 | 2(1) | 4 | 4 | 1 | 13 | UYU $2.094.663 |
| m2000MAR-2000 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | UYU $180.467 |
| DSC | 30 | Pts | 0 | ||||
| 3Abr263Abr26 | MMAR | 1800m | [A] | 1.53.17 | CdCd | 5° | 5 | 3.20 | 476k | 55.0k | L. Silva | French Fever. (¼ cp) Sereia Mataojo. (2¼) Grecia. | |||
| 14Mar2614Mar26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.02.82 | CdCd | 2° | ¾ cp | 5.10 | 474k | 55.0k | L. Silva | Palma Del Cielo. (¾ cp) Toda Una Vida. (3¾) Gabilana A. | |||
| 22Feb2622Feb26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.03.35 | CdCd | 5° | 5¼ | 10.50 | 478k | 55.0k | F. Guedes | Nuclear Rush. (½ cp) Marvel Land. (2¾) La Karibe. | |||
| 31Ene2631Ene26 | MMAR | 1500m | [A] | 1.33.39 | CdCd | 2° | ½ cp | 2.30 | 470k | 59.0k | F. Guedes | Que Fina Stampa. (½ cp) Toda Una Vida. (8) Miluka. | |||
| 17Ene2617Ene26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.01.49 | HdHd | 5° | 7 | 6.60 | 472k | 50.0k | F. Guedes | Felícia. (4) Agnese. (6½) Julia Do Jaguaretê. | |||
| (*)2Jun24(*)2Jun24 | MMAR | 1800m | [A] | 1.52.91 | ClCl | 1° | 1¼ | 6.80 | 474k | 57.5k | V. Leal | Toda Una Vida. (1¼) Atletica La Culana. (5¾) Madame Ave. |
2 |
Nuclear Rush
HA 4a (Oct) Stud Los Patriotas
Put it Back y Jewelry por Gilded Time Haras Santa Maria De Araras Nicolás Navatta 2lpi 3mar 56.0k - Luis A. Cáceres 4lpi 12mar |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | UYU $375.429 |
| TotTotal | 13 | 3 | 5 | 2(1) | 1 | 2 | UYU $1.105.997 |
| PasPasto | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | UYU $924.974 |
| rbpRBP | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | UYU $656.502 |
| marMAR | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | UYU $1.012.057 |
| m2000MAR-2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | UYU $363.973 |
| DSC | 37 | Pts | 0 | ||||
| 27Mar2627Mar26 | LLPI | 2000m | [A] | 2.06.83 | ClCl | 3° | 8¾ | 3.50 | 481k | 60.0k | J. Pérez | Sandrin Royal. (1) Leyenda Mia. (8¾) Nuclear Rush. | |||
| 22Feb2622Feb26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.03.35 | CdCd | 1° | ½ cp | 2.50 | 488k | 57.0k | H. Lazo | Nuclear Rush. (½ cp) Marvel Land. (2¾) La Karibe. | |||
| 25Ene2625Ene26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.02.93 | CdCd | 3° | 1¾ | 1.80 | 492k | 57.0k | H. Lazo | Palma Del Cielo. (½ pz) Marvel Land. (1¾) Nuclear Rush. | |||
| 27Dic2527Dic25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.05.10 | CdCd | 2° | cb | 3.10 | 492k | 57.0k | J. Pérez | Olympic Ópera. (cb) Nuclear Rush. (2¼) Palma Del Cielo. | |||
| 9Nov259Nov25 | MMAR | 2100m | [P] | 2.07.65 | ClCl | 5° | 11¼ | 13.80 | 486k | 59.0k | H. Lazo | Dua Lipa. (2½) Vecchia Signorina. (9¾) Sandrin Royal. |
3 |
![]() |
Ghost Rider
HZ 4a (Oct) Stud Don Roque
Vineyard Haven y A La Madona por A. P. Cardinal El Arbolito Franco N. Rivero 1lpi 1mar 57.0k - Everton Rodrigues 1lpi 3mar |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | UYU $308.897 |
| TotTotal | 29 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | UYU $1.116.340 |
| PasPasto | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | UYU $499.293 |
| rbpRBP | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | UYU $594.121 |
| marMAR | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | UYU $986.649 |
| m2000MAR-2000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | UYU $535.441 |
| DSC | 49 | Pts | 0 | ||||
| 15Mar2615Mar26 | MMAR | 2000m | [A] | 2.07.04 | HdHd | 4° | 12¾ | 10.00 | 502k | 57k | E. Rodrigues | French Fever. (3) Voice Out. (5¼) Miami Fever. | |||
| 8Mar268Mar26 | MMAR | 2100m | [P] | 2.10.80 | ClCl | G3G3 | 5° | 14¼ | 41.80 | 500k | 60k | E. Rodrigues | Patriotica. (1¼) Dua Lipa. (3¼) Bonita Johana. | ||
| 6Feb266Feb26 | MMAR | 1800m | [A] | 1.51.77 | CdCd | 1° | 1¼ | 3.90 | 496k | 57.0k | E. Rodrigues | Ghost Rider. (1¼) Beautiful Fever. (1¼) French Fever. | |||
| 25Ene2625Ene26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.02.93 | CdCd | 4° | 4¾ | 18.10 | 490k | 57.0k | E. Rodrigues | Palma Del Cielo. (½ pz) Marvel Land. (1¾) Nuclear Rush. | |||
| 27Dic2527Dic25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.05.10 | CdCd | 4° | 4¼ | 35.70 | 492k | 57.0k | E. Rodrigues | Olympic Ópera. (cb) Nuclear Rush. (2¼) Palma Del Cielo. |
4 |
![]() |
Olympic Miami
HZ 6a (Jul) Stud De Primera
Universal Law y Olympic Georgia por Mr. Nedawi Regina Maria X. Marrero 17lpi 5mar 55.0k - Vagner Leal 9lpi 31mar |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | UYU $92.126 |
| TotTotal | 42 | 5 | 9(1) | 6(1) | 8(1) | 14 | UYU $2.515.975 |
| PasPasto | 32 | 3 | 6(1) | 6(1) | 5(1) | 12 | UYU $1.829.887 |
| rbpRBP | 20 | 1 | 5(1) | 3(1) | 3 | 8 | UYU $937.931 |
| marMAR | 38 | 4 | 9(1) | 6(1) | 7(1) | 12 | UYU $2.324.039 |
| m2000MAR-2000 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | UYU $620.684 |
| DSC | 49 | Pts | 1 | ||||
| 15Mar2615Mar26 | MMAR | 1600m | [P] | 1.34.65 | CdCd | 2° | 2¾ | 5.60 | 492k | 55k | V. Leal | Agnese. (2¾) Olympic Miami. (3½) Julia Do Jaguaretê. | |||
| 22Feb2622Feb26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.22.51 | CdCd | 4° | 1¼ | 6.20 | 488k | 55.0k | V. Leal | Valkiria. (¼ cp¼) Soy Rubia. (¾ cp) Texana. | |||
| 6Ene266Ene26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.21.42 | HdHd | 7° | 4½ | 9.10 | 480k | 60.0k | J. Moreira | Sophisticated Ca. (½ cp) Stony Marge. (1) Texana. | |||
| 19Dic2519Dic25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.04.85 | HdHd | 3° | 2¾ | 7.10 | 476k | 61.0k | H. Lazo | Felícia. (1) Agnese. (2¾) Olympic Miami. | |||
| 19Oct2519Oct25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.01.96 | HdHd | 3° | 3 | 8.30 | 478k | 56.0k | H. Lazo | Sevillana Keep. (1) Agnese. (3) Olympic Miami. | |||
| (*)26Abr25(*)26Abr25 | LLPI | 1400m | [A] | 1.27.32 | HdHd | 1° | ¾ cp | 3.40 | 494k | 59.0k | E. Rosas | Olympic Miami. (¾ cp) Grecia. (1) New Magic. |
5 |
![]() |
Olympic Ópera
HA 4a (Sep) Stud Dale Payaso
Verrazano y Olympic Imola por Drosselmeyer Haras Regina Roberto Solanes 5lpi 21mar 55.0k - Héctor F. Lazo 8lpi 19mar |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | UYU $1.265.285 |
| PasPasto | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | UYU $1.265.285 |
| rbpRBP | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | UYU $528.678 |
| marMAR | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | UYU $1.265.285 |
| m2000MAR-2000 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | UYU $549.453 |
| DSC | 49 | Pts | 0 | ||||
| 15Mar2615Mar26 | MMAR | 1600m | [P] | 1.34.65 | CdCd | 6° | 5¾ | 5.20 | 514k | 56k | H. Lazo | Agnese. (2¾) Olympic Miami. (3½) Julia Do Jaguaretê. | |||
| 27Dic2527Dic25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.05.10 | CdCd | 1° | cb | 9.80 | 494k | 57.0k | W. Maciel | Olympic Ópera. (cb) Nuclear Rush. (2¼) Palma Del Cielo. | |||
| 23Nov2523Nov25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.09.06 | CdCd | 6° | 8¼ | 7.10 | 500k | 57.0k | W. Maciel | Felícia. (3½) Palma Del Cielo. (6) Toda Una Vida. | |||
| 9Nov259Nov25 | MMAR | 1600m | [P] | 1.37.06 | CdCd | 1° | ½ cb | 3.20 | 500k | 57.0k | W. Maciel | Olympic Ópera. (½ cb) Chitah. (1½) Miss Skadi. | |||
| 18Oct2518Oct25 | MMAR | 1500m | [P] | 1.30.07 | CdCd | 4° | 2¾ | 2.20 | 500k | 57.0k | H. Lazo | Shaft. (½ cb) Full Melody. (2¾) Miss Skadi. |
6 |
![]() |
Tonga Mironga
HZ 3a (Sep) Stud Hs. Phillipson
Midshipman y Natonga Da Mironga por Brilliant Speed Phillipson Facundo F. Santesteban 2lpi 31mar 52.0k - Juan M. Diaz 1lpi 6mar |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $335.673 |
| TotTotal | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | UYU $610.381 |
| PasPasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $335.673 |
| rbpRBP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | UYU $450.774 |
| marMAR | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | UYU $610.381 |
| m2000MAR-2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $264.098 |
| DSC | 70 | Pts | 0 | ||||
| 22Feb2622Feb26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.11.57 | CdCd | 1° | 3 | 2.00 | 448k | 56.0k | D. D. N. González | Tonga Mironga. (3) Sudamericana. (3) Algebra. | |||
| 6Ene266Ene26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.22.75 | CdCd | 2° | 2½ | 5.80 | 450k | 56.0k | Y. Pereira | Gunnhild. (2½) Tonga Mironga. (4) Violent Mine. | |||
| 9Nov259Nov25 | MMAR | 1300m | [A] | 1.18.97 | CdCd | 4° | ¾ cp | 2.80 | 458k | 56.0k | H. Lazo | Mucha Energia. (pz) Tip Toe Charge. (¼ cp) Enoteca. | |||
| 27Jun2527Jun25 | MMAR | 1500m | [A] | 1.31.23 | CdCd | 3° | 4¾ | 2.70 | 456k | 55.0k | H. Lazo | Top Game. (3½) Unbesoalcielo. (4¾) Tonga Mironga. | |||
| 1Jun251Jun25 | MMAR | 1400m | [A] | 1.25.35 | CdCd | 3° | 3¼ | 9.30 | 452k | 55.0k | D. D. N. González | Taj Mahal Girl. (¾ cp) Tantan Royal. (3¼) Tonga Mironga. |
7 |
![]() |
Agnese
HZ 4a (Jul) Stud Siga Siga
Goldikovic y Alice Hoop por Public Purse Santa María de Juncal Facundo F. Santesteban 2lpi 31mar 63.0k - Yair E. Pereira 3lpi 13mar |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $313.272 |
| TotTotal | 18 | 4 | 6 | 1 | 2(1) | 5 | UYU $1.756.156 |
| PasPasto | 17 | 4 | 5 | 1 | 2(1) | 5 | UYU $1.655.950 |
| rbpRBP | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | UYU $647.456 |
| marMAR | 18 | 4 | 6 | 1 | 2(1) | 5 | UYU $1.756.156 |
| m2000MAR-2000 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | UYU $993.494 |
| DSC | 49 | Pts | 0 | ||||
| 15Mar2615Mar26 | MMAR | 1600m | [P] | 1.34.65 | CdCd | 1° | 2¾ | 2.80 | 446k | 56k | Y. Pereira | Agnese. (2¾) Olympic Miami. (3½) Julia Do Jaguaretê. | |||
| 17Ene2617Ene26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.01.49 | HdHd | 2° | 4 | 2.80 | 450k | 60.0k | Y. Pereira | Felícia. (4) Agnese. (6½) Julia Do Jaguaretê. | |||
| 19Dic2519Dic25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.04.85 | HdHd | 2° | 1 | 4.00 | 446k | 63.0k | Y. Pereira | Felícia. (1) Agnese. (2¾) Olympic Miami. | |||
| 9Nov259Nov25 | MMAR | 2100m | [P] | 2.07.65 | ClCl | 4° | 9¾ | 15.90 | 442k | 59.0k | Y. Pereira | Dua Lipa. (2½) Vecchia Signorina. (9¾) Sandrin Royal. | |||
| 19Oct2519Oct25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.01.96 | HdHd | 2° | 1 | 4.60 | 440k | 57.0k | E. Acosta | Sevillana Keep. (1) Agnese. (3) Olympic Miami. |
8 |
![]() |
Skypiriña
HZ 5a (Sep) Stud Fantasia
Brujo De Olleros y Glaire por Roi Normand Risso Camargo, Daniel Agustin Gonzalo A. Rodriguez 3mar 50.0k - Eguard Andres Tejera 1lpi |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | UYU $158.541 |
| TotTotal | 24 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | UYU $1.062.577 |
| PasPasto | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | UYU $296.230 |
| rbpRBP | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | UYU $631.322 |
| marMAR | 23 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | UYU $957.220 |
| DSC | 22 | Pts | 0 | ||||
| 11Abr2611Abr26 | MMAR | 1500m | [A] | 1.33.23 | CdCd | 1° | cb | 5.10 | 464k | 59.0k | Á. Ibáñez | Skypiriña. (cb) Tequila Sunrise. (1¾) Primer Amor. | |||
| 15Mar2615Mar26 | MMAR | 1500m | [A] | 1.33.35 | CdCd | 4° | 3¼ | 10.90 | 460k | 59k | Á. Ibáñez | No Kodiak. (1) El Faraon Jr. (1) Tequila Sunrise. | |||
| 28Feb2628Feb26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.34 | CdCd | 6° | 9½ | 15.80 | 448k | 55.0k | C. Moreno | Aqui Estoy. (2) Bien Necesaria. (2¼) Ascot Queen. | |||
| 8Feb268Feb26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.12.85 | CdCd | 9° | 5¾ | 13.40 | 446k | 59.0k | H. Lazo | Leopard Star. (pz) Genovesa. (1½) Rita Prins. | |||
| 23Nov2523Nov25 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.76 | CdCd | 10° | 8 | 16.00 | 454k | 59.0k | P. P. Rodríguez | Olha O Vaso. (½ cp) Farm Lady. (½ cp) Kodiak Wells. |
9 |
![]() |
Julia Do Jaguaretê
HCA 4a (Jul) Stud Hs. San Pedro
Alpha y Duty Do Jaguarete por Kodiak Kowboy Stud Jaguaretê Facundo F. Santesteban 2lpi 31mar 58.0k - Diogo N. González 1lpi 3mar |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | UYU $122.913 |
| TotTotal | 20 | 4 | 4(1) | 3 | 2 | 7 | UYU $1.803.139 |
| PasPasto | 15 | 4 | 2(1) | 2 | 2 | 5 | UYU $1.669.747 |
| rbpRBP | 8 | 1 | 1(1) | 2 | 1 | 3 | UYU $702.577 |
| marMAR | 17 | 4 | 2(1) | 2 | 2 | 7 | UYU $1.669.747 |
| m2000MAR-2000 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | UYU $829.099 |
| DSC | 49 | Pts | 2 | ||||
| 15Mar2615Mar26 | MMAR | 1600m | [P] | 1.34.65 | CdCd | 3° | 3½ | 7.80 | 456k | 59k | D. D. N. González | Agnese. (2¾) Olympic Miami. (3½) Julia Do Jaguaretê. | |||
| 17Ene2617Ene26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.01.49 | HdHd | 3° | 6½ | 7.20 | 446k | 58.0k | D. D. N. González | Felícia. (4) Agnese. (6½) Julia Do Jaguaretê. | |||
| 19Dic2519Dic25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.04.85 | HdHd | 6° | 10¾ | 6.40 | 444k | 62.0k | D. González | Felícia. (1) Agnese. (2¾) Olympic Miami. | |||
| 19Oct2519Oct25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.01.96 | HdHd | U° | 20 | 2.60 | 444k | 60.0k | D. D. N. González | Sevillana Keep. (1) Agnese. (3) Olympic Miami. | |||
| 14Sep2514Sep25 | MMAR | 1600m | [P] | 1.35.61 | ClCl | LL | 7° | 5 | 8.30 | 444k | 59.5k | D. D. N. González | Lemon Chocolat. (½ pz) Dua Lipa. (3) Texana. | ||
| (*)19Jul25(*)19Jul25 | MMAR | 2100m | [P] | 2.09.88 | CdCd | 1° | 1½ | 3.00 | 444k | 56.0k | D. González | Julia Do Jaguaretê. (1½) Sevillana Keep. (2¼) La Contralto. |
10 |
![]() |
Palma Del Cielo
HZ 5a (Sep) Stud Cuatro Cabezas
Treasure Beach y Palma Del Rio por Catcher in the Rye Las Retamas Facundo F. Santesteban 2lpi 31mar 56.0k - Eric Acosta 3lpi 11mar |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $447.068 |
| TotTotal | 29 | 4 | 4 | 5(1) | 6 | 10 | UYU $1.880.269 |
| PasPasto | 29 | 4 | 4 | 5(1) | 6 | 10 | UYU $1.880.269 |
| rbpRBP | 18 | 3 | 3 | 3(1) | 3 | 6 | UYU $1.288.705 |
| marMAR | 29 | 4 | 4 | 5(1) | 6 | 10 | UYU $1.880.269 |
| m2000MAR-2000 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | UYU $1.174.115 |
| DSC | 50 | Pts | 2 | ||||
| 14Mar2614Mar26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.02.82 | CdCd | 1° | ¾ cp | 3.50 | 410k | 57.0k | Y. Pereira | Palma Del Cielo. (¾ cp) Toda Una Vida. (3¾) Gabilana A. | |||
| 25Ene2625Ene26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.02.93 | CdCd | 1° | ½ pz | 3.20 | 410k | 54.0k | Y. Pereira | Palma Del Cielo. (½ pz) Marvel Land. (1¾) Nuclear Rush. | |||
| 27Dic2527Dic25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.05.10 | CdCd | 3° | 2¼ | 2.60 | 410k | 54.0k | Y. Pereira | Olympic Ópera. (cb) Nuclear Rush. (2¼) Palma Del Cielo. | |||
| 23Nov2523Nov25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.09.06 | CdCd | 2° | 3½ | 4.50 | 404k | 54.0k | Y. Pereira | Felícia. (3½) Palma Del Cielo. (6) Toda Una Vida. | |||
| 9Nov259Nov25 | MMAR | 2100m | [P] | 2.07.65 | ClCl | 6° | 11¼ | 33.60 | 402k | 60.0k | E. Acosta | Dua Lipa. (2½) Vecchia Signorina. (9¾) Sandrin Royal. |
11 |
Gabilana A
HA 5a (Ago) Stud Don Pancho
A Little Warm y Energia Give por Agnes Gold Haras La Potranca Pablo S. Fontes 2lpi 50.0k - Lucca N. Ortiz 3mar |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | UYU $206.029 |
| TotTotal | 25 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | UYU $783.205 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $52.981 |
| rbpRBP | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | UYU $89.222 |
| marMAR | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | UYU $89.222 |
| m2000MAR-2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $52.981 |
| DSC | 50 | Pts | 0 | ||||
| 14Mar2614Mar26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.02.82 | CdCd | 3° | 3¾ | 11.20 | 464k | 54.0k | D. Gaier | Palma Del Cielo. (¾ cp) Toda Una Vida. (3¾) Gabilana A. | |||
| 28Feb2628Feb26 | MMAR | 1600m | [A] | 1.40.24 | CdCd | 3° | 2¾ | 2.60 | 466k | 58.0k | D. Gaier | Best In Town. (2¾) Don Jam. (2¾) Gabilana A. | |||
| 23Ene2623Ene26 | LLPI | 2000m | [A] | 2.06.83 | CdCd | 1° | 12 | 3.30 | 468k | 56.5k | D. Gaier | Gabilana A. (12) Fraguado. (15½) Magari Vince. | |||
| 13Dic2513Dic25 | LLPI | 1700m | [A] | 1.49.23 | CdCd | 5° | 9½ | 2.40 | 462k | 56.5k | D. Gaier | El Facu. (pz) Potri Gambito. (5¾) Explota Explota. | |||
| 21Nov2521Nov25 | LLPI | 1800m | [A] | 1.55.47 | CdCd | 1° | 3 | 6.10 | 463k | 55.0k | D. Gaier | Gabilana A. (3) Siempre Sampa. (4) Noble Boliche. |
12 |
No Kodiak
HZ 5a (Jul) Stud Las Animas
Kodiak Kowboy y Gold Ruler por Roman Ruler Perez Tejera, Carlos Maria X. Marrero 17lpi 5mar 50.0k - Edison R. Rosas 7lpi 3mar |
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | UYU $137.645 |
| TotTotal | 30 | 4 | 2 | 1 | 3(1) | 20 | UYU $1.032.197 |
| PasPasto | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | UYU $395.231 |
| rbpRBP | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | UYU $419.663 |
| marMAR | 23 | 3 | 1 | 0 | 3(1) | 16 | UYU $851.526 |
| m2000MAR-2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | UYU $0 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
| 24Abr2624Abr26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.26.59 | CdCd | 5° | 6½ | 8.00 | 455k | 59.5k | E. Rosas | Pampeana. (3½) Best In Town. (6) Ramo De Sueños. | |||
| 29Mar2629Mar26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.85 | CdCd | 6° | 16¾ | 5.80 | 456k | 59.0k | E. Rosas | Kodiak Dancer. (1½) Residerado. (2½) Pampeana. | |||
| 15Mar2615Mar26 | MMAR | 1500m | [A] | 1.33.35 | CdCd | 1° | 1 | 3.00 | 446k | 59k | E. Rosas | No Kodiak. (1) El Faraon Jr. (1) Tequila Sunrise. | |||
| 6Ene266Ene26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.21.42 | HdHd | 10° | 7¼ | 46.10 | 444k | 51.9k | E. Rosas | Sophisticated Ca. (½ cp) Stony Marge. (1) Texana. | |||
| 13Dic2513Dic25 | LLPI | 1300m | [A] | 1.19.27 | CdCd | 1° | pz | 8.50 | 436k | 55.0k | H. Lazo | No Kodiak. (pz) Quem Sabe. (½ cp) El Bebote. |
13 |
![]() |
Olympic Omaha
HBR 4a (Jul) Stud María Cristina
Verrazano y Olympic Georgia por Mr. Nedawi Haras Regina Martín Martínez 10mar 50.0k - Fabio H. Guedes 1lpi 4mar |
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | UYU $122.045 |
| TotTotal | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | UYU $621.740 |
| PasPasto | 18 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | UYU $621.740 |
| rbpRBP | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | UYU $269.336 |
| marMAR | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | UYU $621.740 |
| m2000MAR-2000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | UYU $462.908 |
| DSC | 8 | Pts | 0 | ||||
| 25Abr2625Abr26 | MMAR | 1500m | [A] | 1.32.65 | ClCl | 5° | 4¾ | 3.10 | 486k | 57.0k | C. Moreno | La Karibe. (1½) Quibilah. (1½) Sultansof Swing. | |||
| 14Mar2614Mar26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.02.82 | CdCd | 4° | 3¾ | 7.30 | 478k | 54.0k | C. Moreno | Palma Del Cielo. (¾ cp) Toda Una Vida. (3¾) Gabilana A. | |||
| 22Feb2622Feb26 | MMAR | 2000m | [P] | 2.03.35 | CdCd | 4° | 4½ | 13.30 | 476k | 54.0k | C. Moreno | Nuclear Rush. (½ cp) Marvel Land. (2¾) La Karibe. | |||
| 8Feb268Feb26 | MMAR | 1600m | [P] | 1.35.57 | CdCd | 2° | 1¼ | 9.30 | 472k | 57.0k | C. Moreno | Georgeous Blue. (1¼) Olympic Omaha. (1½) Quibilah. | |||
| 14Dic2514Dic25 | MMAR | 1400m | [P] | 1.23.82 | CdCd | 9° | 2½ | 6.70 | 486k | 57.0k | H. Lazo | Solar Charge. (¼ cp¼) Georgeous Blue. (¼ cp¼) Full Melody. | |||
| (*)31May25(*)31May25 | MMAR | 2000m | [P] | 2.11.95 | CdCd | 1° | ¾ cp | 2.30 | 490k | 56.0k | J. Pérez | Olympic Omaha. (¾ cp) Sereia Mataojo. (1¾) Sweet Air. |