|
.
![]() |
|
|
|||
|
UYU $245.403 al 1ro - UYU $90.890 al 2do - UYU $63.623 al 3ro - UYU $36.356 al 4to - UYU $18.478 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Niña Ice
HZ 2a (Ago) Stud 11 de Noviembre
Hielo y Sub Dial por Subordination Don Chiche Fredy G. González 55.0k - Marcos A. Padilla 2mar |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| m1100MAR-1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 63 | Pts | 0 | ||||
| 1Mar261Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.55 | CdCd | 7° | 12½ | 259.10 | 400k | 55.0k | M. Padilla | Devils Song. (3½) Colifateada. (4¾) Piba Linda. |
2 |
![]() |
Ur A Star
HZ 2a (Sep) Stud Hs. Phillipson
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Alize
HZ 2a (Oct) Stud La Rosilla
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
Te Vas
HZ 2a (Sep) Stud María de Lourdes
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
5 |
![]() |
Juana Aurelina
HZ 2a (Sep) Stud Chaparron
Hat Dolar y Very Pretty por Fernando Po Peña Perez, Luis Alberto José D. Durán 2lpi 55.0k - Sebastian Fiorito 3lpi 3mar |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 43 | Pts | 0 | ||||
| 21Mar2621Mar26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.15.16 | CdCd | 6° | 23½ | 26.10 | 436k | 55.0k | C. Méndez | Andaba De Parranda. (1) Intercoqueta. (7½) Una Y Vinte. |
6 |
![]() |
Tasca
HZ 2a (Ago) Stud Intuición
A Little Warm y Lonely Champ por Thunder Gulch Santa María de Juncal Christopher Ortellado 2mar 55.0k - Maicol De Souza 2mar |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| m1100MAR-1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 63 | Pts | 0 | ||||
| 1Mar261Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.55 | CdCd | U° | 30¼ | 68.20 | 404k | 55.0k | Y. Pereira | Devils Song. (3½) Colifateada. (4¾) Piba Linda. |
7 |
![]() |
Gata Encerrada
HZ 2a (Jul) Stud De Primera
The Leopard y Butia por Smarty Jones Palermo Maria X. Marrero 17lpi 5mar 56.0k - Edison R. Rosas 7lpi 3mar |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $161.265 |
| TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $161.265 |
| DSC | 29 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Brillante Ilusion
HZ 2a (Sep) Stud Oro Negro
Algorithms y Paleta Quemada por Ecclesiastic Haras Oro Negro Jorge A. Píriz 6lpi 9mar 56.0k - Federico F. Píriz 13lpi 14mar |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | UYU $297.341 |
| TotTotal | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | UYU $297.341 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | UYU $118.158 |
| marMAR | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | UYU $118.158 |
| m1100MAR-1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 63 | Pts | 0 | ||||
| 1Mar261Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.55 | CdCd | 9° | 14¼ | 3.90 | 474k | 56.0k | F. Píriz | Devils Song. (3½) Colifateada. (4¾) Piba Linda. | |||
| 22Feb2622Feb26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.14.67 | CdCd | 3° | 2¾ | 2.00 | 474k | 56.0k | F. Píriz | Beso A Beso. (½ cp) Andaba De Parranda. (2¾) Brillante Ilusion. | |||
| 7Feb267Feb26 | LLPI | 1000m | [A] | 1.01.31 | CdCd | 1° | 2 | 2.70 | 469k | 55k | F. Píriz | Brillante Ilusion. (2) Molto Bella. (2½) Rapidase. | |||
| 25Ene2625Ene26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.01.00 | CdCd | 3° | 3 | 7.10 | 472k | 55.0k | F. Píriz | Ultra Troia. (3¼) Lavivid. (3) Brillante Ilusion. |
9 |
![]() |
Que Patriota
HZ 2a (Ago) Stud 9 de Marzo
Awesome Patriot y Oreiro Nistel por Van Nistelrooy Los Nenes Luis A. Belela 1mar 55.0k - Lucca N. Ortiz 3mar |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| m1100MAR-1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 36 | Pts | 0 | ||||
| 28Mar2628Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.42 | CdCd | U° | 11 | 5.10 | 464k | 55.0k | J. Pérez | Piba Linda. (½ pz) Regal Code. (7¼) Tensa Calma. |
10 |
![]() |
Pluralista Cause
HZ 2a (Sep) Stud Son Del Fachi
Creative Cause y Pluralista por Halo Sunshine Don Bebe Héctor F. Bacigalupi 2lpi 1mar 56.0k - Deividi Gaier 14lpi 4mar |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $274.878 |
| TotTotal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $274.878 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $113.613 |
| marMAR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $113.613 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 17Abr2617Abr26 | LLPI | 1000m | [A] | 1.00.29 | CdCd | 1° | 14 | 1.40 | 418k | 55.0k | D. Gaier | Pluralista Cause. (14) Baby Orb. (14½) Hit Peregrina. | |||
| 3Abr263Abr26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.13.51 | CdCd | 2° | ¾ cp | 3.90 | 420k | 55.0k | D. Gaier | Una Tormenta. (¾ cp) Pluralista Cause. (5¾) Guarani Carai. | |||
| 15Mar2615Mar26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.05.83 | CdCd | 5° | 13½ | 18.80 | 420k | 55k | D. Gaier | Sweet Feel. (2½) La Mansa Avenue. (6½) Colifateada. |
11 |
Tokushino
HZ 2a (Oct) Stud Los de Siempre
Great Shadow y Essa Madame por Essayons Haras Marnu Carlos Fajardo 4lpi 2mar 55.0k - Waldemar Maciel 8lpi 21mar |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $23.891 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $23.891 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 37 | Pts | 0 | ||||