|
|
| FEW FANS (URU) | | Macho Zaino Nacido en Uruguay el 15 de Agosto del año 2010 | | Real Quiet (Quiet American) y Palina por Palius | | Criador: Haras Cuatro Piedras |
|
|
 |
|
| Ver Campaña |
|

|
|
|
|
Real Quiet Z. 1995(USA) | Quiet American C. 1986(USA) | Fappiano C. 1977(USA) | Mr. Prospector 1970(USA) | Raise a Native 1961 | | Gold Digger* 1962 | Killaloe 1970(USA) | Dr. Fager 1964 | | Grand Splendor 1962 | Demure C. 1977(USA) | Dr. Fager 1964(USA) | Rough´n Tumble 1948 | | Aspidistra* 1954 | Quiet Charm 1971(USA) | Nearctic 1954 | | Cequillo* 1956 | Really Blue A. 1983(USA) | Believe It A. 1975(USA) | In Reality 1964(USA) | Intentionally 1956 | | My Dear Girl* 1957 | Breakfast Bell 1970(USA) | Buckpasser 1963 | | Reveille* 1961 | Meadow Blue A. 1975(USA) | Raise a Native 1961(USA) | Native Dancer 1950 | | Raise You* 1946 | Gay Hostess* 1957(USA) | Royal Charger 1942 | | Your Hostess* 1949 | Palina Z. 2002(URU) | Palius T. 1992(ARG) | Equalize T. 1982(USA) | Northern Jove 1968(CAN) | Northern Dancer 1961 | | Junonia 1961 | Zonta 1973(USA) | Dr. Fager 1964 | | Santa Tina 1967 | Bisset T. 1987(ARG) | Ringaro 1979(USA) | Caro 1967 | | Guanajibena 1971 | Barimpa 1964(ARG) | Parral 1952 | | Bahrein 1950 | Tolina A. 1989(URU) | Dorialto 1977(ARG) | Good Manners 1966(USA) | Nashua 1952 | | Fun House 1958 | Dorinita 1968(ARG) | Right of Way 1957 | | Dorine* 1958 | Doña Tola C. 1972(URU) | Weedon Hill 1964(GB) | Pindari 1956 | | Phoebe Hessel 1958 | Brasilia 1958(URU) | Earshot 1949 | | Birdseye 1942 |
| Dr. Fager | 4S 5S 5D | | Raise a Native | 4S 5S |
|
|
| 1ª Madre | | | 2ª Madre | | 89 | Tolina (h. Dorialto), Ganadora en Maroñas; 3° GP Ciudad de Montevideo (G1)., Madre de: | | | 02 | PALINA (h. Palius), ver arriba. |
|
| | 3ª Madre | | 72 | DOñA TOLA (h. Weedon Hill), Ganadora de 2cs. en Maroñas, Clásico Carlos
Saénz de Zumarán y Ricardo Zumarán Arocena (G3)., Madre de: | | | 81 | ESTRELLADA (h. Iman), Ganadora de 5cs. en Maroñas, GP Ciudad de
Montevideo (G1), Clásico Benito Paiva Irisarri (G2), Clásico Eduardo Pons (G2), Clásico Enrique Guillemette (G3); 2° GP Diana (G1) y Clásico Alfredo Artagaveytia (L); exportada a Argentina., Madre de: | | | 88 | KAL ETOILE (ARG) (h. Kaljerry), Ganadora de 6cs. en San Isidro y La Plata,
Clásico Florentino Ameghino, 2° Clásico Platería; 3° Clásico República de Panamá
(G3)., Madre de: | | | 97 | MISS ETOILE (ARG) (h. Numerous), Ganadora en La Plata de 4 carreras; 4ª GP Ignácio y Ignácio F. Correas (G1)., Madre de: | | | | 00 | Estrellado Wells (ARG) (m. Poliglote), Palcés en Argentina; 4º Clásico Julio Félix
Penna (L); en su debut a los 2 años. | | |
| | 92 | LUMINOSA IN (ARG) (h. Just In Case), Ganadora de 17cs. en San Isidro, Palermo y
La Plata , Clásico Los Criadores (G2), Clásico 9 de Julio (G3), Clásico Manuel y
Emilio Gnecco (G3), Clásico Raúl Lottero (L), Clásico Jockey Club de Rosário (L), Clásico Luis Monteverde (L); 2° Clásico Luis Monteverde (L), Clásico Raúl Lottero (L), Clásico Empresa Hípica Argentina (L); 3° Clásico Hipódromo de La Plata (G2), Clásico Sibila (G2), Clásico Arturo A. Bullrich (G3)., Madre de: | | | | 97 | EDULIZE (ARG) (m. Equalize), Ganador de 2cs. en Palermo; 3º Clásico Coronel
Martinez (G2); 4º Clásico Eduardo Casey (G2). | | |
| | 89 | Tolina (h. Dorialto), ver arriba. | | 90 | DoÑa Foss (h. Full Toss), Madre de: | | | 99 | Mr. Time (m. Time for Love), Padrillo. | | |
|
|
| | 4ª Madre | | 58 | Brasilia (h. Earshot), Ganadora en Maroñas., Madre de: | | | 67 | REY DEL PUERTO (m. Rivoli), Ganador de 4cs., invicto en Maroñas,
GP Jockey Club (G1), Clásico Ensayo (G1), Clásico Las Piedras (G1) y Clásico R. Larreta (G2). | | | | 72 | DOñA TOLA (h. Weedon Hill), ver arriba. |
|
| | 5ª Madre | | 42 | Birdseye (ARG) (h. Waterbird), Madre de: | | | 52 | Bira (h. Realista), Madre de: | | | 67 | Birria (h. Eureka), Madre de: | | | 80 | Cresta Azul (ARG) (h. Crest Pan), Madre de: | | | 85 | Samba Azúl (ARG) (m. Samba Boy), Padrillo. | | |
|
| | 70 | Brujeria (h. Palor), Madre de: | | | 77 | Cantinela (h. Capitolio), Madre de: | | | 93 | Milonguero Viejo (m. Inspirado), Padrillo. | | |
|
|
| | 58 | Brasilia (h. Earshot), ver arriba. |
|
|
|
|
|
|