Ordenar por Sumas

Estadística de Preparadores Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Lun. 6 May., 2024
Preparadores Prep. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Juan Pablo Baeza J. 241 78 37 39 17 32,4% 57,1% 495.347.000
2 Alejandro Padovani E. 424 72 45 42 44 17,0% 37,2% 287.798.625
3 Patricio Baeza A. 194 57 47 49 30 29,4% 92,0% 329.532.000
4 Aldo Parra D. 360 51 41 48 37 14,2% 40,8% 175.911.375
5 Luis A. Gutiérrez P. 399 41 56 52 48 10,3% 43,6% 175.598.000
6 José Allende F. 202 40 30 24 23 19,8% 47,5% 135.140.875
7 Rodrigo Quiroz S. 428 39 48 37 53 9,1% 35,5% 161.636.750
8 Rafael Bernal T. 351 36 45 37 42 10,3% 39,4% 99.258.750
9 Juan C. Pichara J. 360 35 37 35 25 9,7% 29,8% 121.988.000
10 Ercira Alarcón J. 159 34 37 36 24 21,4% 77,6% 53.961.875
11 Julio Orellana R. 124 28 32 15 20 22,6% 69,8% 179.577.250
12 Ximeno Urenda P. 154 28 19 27 21 18,2% 53,2% 113.361.000
13 Wilfredo Mancilla D. 184 28 17 18 16 15,2% 32,7% 72.207.500
14 Carlos Vásquez P. 179 27 36 19 23 15,1% 51,3% 81.450.500
15 Braulio Gómez A. 225 26 26 31 25 11,6% 41,2% 61.319.500
16 Claudio Bernal G. 282 25 33 27 43 8,9% 40,1% 132.327.000
17 José Alvarez D. 148 25 24 14 26 16,9% 52,0% 117.857.500
18 Mario Rabajille D. 83 25 10 14 9 30,1% 56,9% 97.218.750
19 Luis Salinas T. 220 25 27 22 26 11,4% 38,5% 57.393.750
20 John Pinochet P. 176 24 27 21 20 13,6% 44,7% 89.461.000
21 Enrique Lagunas R. 176 23 11 7 18 13,1% 23,5% 43.895.000
22 Evaristo Alarcon J. 81 22 21 13 15 27,2% 83,1% 33.936.625
23 Janett Harvey P. 128 22 18 17 24 17,2% 55,7% 30.813.125
24 Domingo Matte D. 210 21 19 15 17 10,0% 27,0% 56.420.250
25 Marco Pavez O. 108 20 27 12 13 18,5% 59,1% 126.644.250
26 Genaro J. Covarrubias E. 274 19 27 22 29 6,9% 30,6% 70.873.250
27 Alvaro Fernández L. 166 18 15 18 19 10,8% 35,1% 75.770.750
28 Cristián Urbina R. 131 17 11 13 17 13,0% 36,0% 70.599.250
29 Gonzalo Vegas C. 156 17 20 19 23 10,9% 44,6% 45.748.250
30 Carlos Urbina H. 63 16 6 3 10 25,4% 40,4% 72.063.750
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Jinetes Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Lun. 6 May., 2024
Jinetes Jin. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Jaime Medina 451 95 66 60 47 21,1% 48,6% 417.447.250
2 Benjamin Sancho 542 73 61 51 65 13,5% 37,7% 243.676.375
3 Joaquin Herrera 404 67 59 46 49 16,6% 45,7% 280.618.250
4 Gustavo Aros 299 56 35 30 23 18,7% 36,2% 233.532.250
5 Nicolás Ramirez 454 51 52 44 39 11,2% 33,5% 159.233.500
6 Hugo Ochoa 328 48 27 44 31 14,6% 36,4% 214.397.125
7 Ariel Varas V. 323 41 35 28 32 12,7% 33,7% 164.157.250
8 Axel Alvarez Gallardo 442 39 47 44 38 8,8% 32,0% 164.810.750
9 Jorge Zúñiga 476 36 53 38 41 7,6% 30,0% 167.932.500
10 Bernardo León E. 255 36 25 23 27 14,1% 34,2% 164.940.500
11 Carlos Ortega T. 363 36 32 28 40 9,9% 30,6% 108.050.000
12 Sebastián González 204 34 25 23 21 16,7% 40,6% 53.843.250
13 Oscar Ulloa P. 133 33 24 17 7 24,8% 48,0% 249.160.000
14 Felipe Henríquez Tapia 288 33 38 30 29 11,5% 38,0% 117.630.250
15 Javier I. Guajardo 199 31 25 25 19 15,6% 41,1% 113.594.875
16 Rodolfo S. Dores 296 30 22 21 22 10,1% 24,4% 113.174.000
17 Rafael Cisternas A. 317 28 31 26 34 8,8% 31,5% 117.151.000
18 Kevin Espina L. 144 28 17 13 17 19,4% 40,5% 100.747.250
19 Jorge A. González M. 139 27 21 27 14 19,4% 55,4% 146.474.250
20 Nicolás Molina 396 27 32 35 25 6,8% 24,9% 99.646.250
21 Guillermo A. Pérez A. 195 27 18 22 21 13,8% 36,3% 59.905.500
22 Jaime Miño 179 27 20 23 15 15,1% 38,2% 43.811.125
23 Johann Olate 155 26 18 25 21 16,8% 49,6% 35.741.750
24 Gonzalo Ulloa P. 123 25 21 13 16 20,3% 51,0% 136.744.250
25 Miguel Gutiérrez B. 353 24 30 28 25 6,8% 25,2% 83.119.000
26 Marco A. Morales U. 181 22 23 25 8 12,2% 35,2% 80.186.750
27 Gerard Rodríguez 252 22 18 37 29 8,7% 36,5% 69.439.500
28 Joel I. Albornoz A. 150 22 13 22 18 14,7% 41,4% 63.258.000
29 Diego Carvacho A. 342 22 22 14 32 6,4% 21,3% 59.117.500
30 Ignacio Valdivia 90 21 9 14 9 23,3% 46,4% 79.745.250
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Criadores Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Lun. 6 May., 2024
Criadores Criad. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Haras Don Alberto 1476 365 374 352 333 24,7% 95,3% 1.570.408.875
2 Haras Sumaya 685 81 96 76 81 11,8% 41,9% 288.172.500
3 Haras Mocito Guapo 639 76 70 77 77 11,9% 39,8% 311.212.500
4 Haras Matriarca 542 65 48 75 64 12,0% 39,2% 242.536.500
5 Haras Dadinco 550 60 50 58 46 10,9% 31,4% 216.781.125
6 Haras Paso Nevado 350 59 40 42 43 16,9% 43,0% 259.928.500
7 Haras Santa Olga 570 59 47 60 51 10,4% 30,9% 160.722.875
8 Haras Doña Icha 614 55 60 57 50 9,0% 29,9% 157.548.375
9 Haras Convento Viejo 380 53 34 38 52 13,9% 37,9% 192.105.250
10 Haras Porta Pía 443 46 41 37 49 10,4% 32,0% 160.242.125
11 Haras San Ignacio 407 45 52 29 32 11,1% 31,2% 137.956.875
12 Haras Santa Sara 369 42 54 36 32 11,4% 37,3% 155.799.625
13 Agrícola Taomina Ltda. 269 27 31 25 33 10,0% 36,8% 174.819.250
14 Haras Viejo Perro 223 23 29 24 20 10,3% 36,5% 89.061.250
15 Haras Carioca 246 22 26 26 15 8,9% 29,9% 68.926.875
16 Haras San Patricio 236 21 17 18 25 8,9% 27,9% 58.575.500
17 Haras Santa Marta 222 21 23 16 22 9,5% 30,3% 57.824.625
18 Haras Los Turfistas 233 20 17 17 20 8,6% 25,4% 52.635.000
19 Haras Las Araucarias 237 19 32 27 26 8,0% 39,0% 67.118.625
20 Haras Longaví 169 19 13 16 18 11,2% 31,3% 58.611.750
21 Haras Cordillera 259 19 14 15 21 7,3% 20,8% 46.646.500
22 Haras Las Camelias 196 17 27 15 12 8,7% 30,2% 68.972.875
23 Haras Masaiva 222 17 22 28 29 7,7% 38,5% 52.172.250
24 Haras Melipilla 130 16 16 11 9 12,3% 31,6% 54.742.250
25 Haras Santa Amelia 104 16 11 11 5 15,4% 30,7% 44.265.250
26 Haras Santa Loreto 162 15 14 17 22 9,3% 36,1% 46.118.250
27 Haras Lizzie 189 14 17 14 18 7,4% 28,0% 55.260.750
28 Haras Jockey 113 13 17 12 11 11,5% 40,0% 43.971.000
29 Haras Villa Rosa 133 12 10 3 17 9,0% 24,8% 38.357.000
30 Haras La Reserva 129 12 7 11 10 9,3% 23,9% 37.376.750
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Studs Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Lun. 6 May., 2024
Studs Studs CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Doña Sofía 165 25 34 20 23 15,2% 55,0% 89.690.500
2 Haras Sumaya 110 21 27 12 13 19,1% 58,4% 132.994.250
3 Augustín 64 21 5 11 6 32,8% 51,2% 63.478.500
4 Identic 99 19 12 13 6 19,2% 38,8% 152.355.000
5 Vendaval 51 17 11 7 8 33,3% 76,5% 109.357.000
6 Stud Haras Don Alberto 71 16 13 8 10 22,5% 56,4% 87.199.250
7 Matriarca 78 16 9 12 11 20,5% 51,6% 61.192.500
8 Stud La Nonna Ltda. 54 15 14 4 6 27,8% 61,5% 111.296.500
9 Doña Eliana 61 15 10 8 8 24,6% 56,5% 78.833.000
10 El Tata 62 15 11 8 5 24,2% 51,1% 74.089.750
11 Jose T. Allende F. 125 14 19 15 15 11,2% 44,1% 52.155.125
12 Haras Mocito Guapo 57 13 4 10 6 22,8% 45,5% 69.614.500
13 Super Super 86 13 6 9 6 15,1% 28,8% 39.533.625
14 Paola 46 12 5 7 6 26,1% 52,9% 58.468.750
15 Los Leones 81 11 8 10 13 13,6% 44,3% 64.887.500
16 Bruno Alonso 177 11 11 13 11 6,2% 21,1% 37.159.750
17 Don Mario 38 10 11 8 1 26,3% 71,4% 41.879.250
18 Tarantino 70 10 3 7 11 14,3% 35,0% 40.105.000
19 Carvatero 119 10 11 10 11 8,4% 29,4% 37.541.750
20 La Corina 124 10 10 11 19 8,1% 35,1% 33.158.000
21 El Mero Mero 119 9 14 11 7 7,6% 29,1% 38.467.500
22 Domingo Matte D. 123 9 9 10 8 7,3% 23,7% 22.565.500
23 Inefable 69 9 7 10 12 13,0% 48,3% 21.343.500
24 Legacy 70 9 4 9 8 12,9% 34,4% 20.979.500
25 Palestina 68 9 4 1 6 13,2% 18,6% 17.814.500
26 Viejo Perro 51 8 8 7 7 15,7% 51,2% 41.814.250
27 Patricio Millar M. 74 8 14 6 2 10,8% 33,3% 31.197.000
28 Bucarest 56 8 6 6 6 14,3% 37,5% 27.925.000
29 Placilla 55 8 6 7 7 14,5% 42,6% 21.705.000
30 Haras Santa Marta 38 8 3 4 1 21,1% 26,7% 18.809.000
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos General 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Lun. 6 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Constitution (Tapit) 119 / 60 14 / 17 2 / 0 422 91 21,6% Medjool CLP $21.500.000 395.617.250 65,0
2 Practical Joke (Into Mischief) 67 / 34 9 / 15 1 / 0 245 69 28,2% Luckiness CLP $20.635.000 250.504.500 48,0
3 Grand Daddy (Johannesburg) 117 / 51 2 / 2 1 / 0 511 67 13,1% Mi General CLP $15.631.000 255.440.250 8,5
4 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 94 / 38 4 / 9 2 / 0 378 57 15,1% Yahshua CLP $30.850.000 255.447.250 30,0
5 Seeking The Dia (Storm Cat) 95 / 40 0 / 0 0 / 0 585 52 8,9% Magico Day CLP $13.800.000 159.289.500 6,5
6 Exaggerator (Curlin) 112 / 38 1 / 2 0 / 0 510 49 9,6% London Dreams CLP $16.180.000 173.127.125 6,5
7 Gemologist (Tiznow) 76 / 35 1 / 1 0 / 0 506 49 9,7% One Vision CLP $7.970.000 140.345.625 4,5
8 Ivan Denisovich (Danehill) 75 / 30 3 / 4 0 / 0 373 39 10,5% Costa Del Norte CLP $17.700.000 165.186.000 24,5
9 California Chrome (Lucky Pulpit) 73 / 24 2 / 2 0 / 0 411 34 8,3% Heart Friends CLP $9.557.500 98.278.750 6,5
10 Mr Speaker (Pulpit) 61 / 20 0 / 0 0 / 0 364 30 8,2% Freud Wish CLP $6.111.250 86.330.250 2,0
11 Flyer (Scat Daddy) 32 / 19 3 / 4 0 / 0 186 29 15,6% Signore Pio CLP $12.950.000 101.577.000 10,0
12 Daddy Long Legs (Scat Daddy) 47 / 23 1 / 1 0 / 0 299 29 9,7% Bucefalo CLP $8.500.000 86.874.875 9,0
13 Van Nistelrooy (Storm Cat) 45 / 20 1 / 1 0 / 0 237 29 12,2% Girl On Fire CLP $6.390.000 86.186.250 4,0
14 Midshipman (Unbridled's Song) 61 / 21 2 / 2 2 / 0 253 28 11,1% San Lucar CLP $16.015.000 149.898.750 18,5
15 Patternrecognition (Adios Charlie) 55 / 21 1 / 1 0 / 0 242 28 11,6% Simplemente Soy CLP $10.671.250 101.507.500 3,0
16 War Command (War Front) 41 / 21 1 / 1 0 / 0 242 28 11,6% Lago Di Garda CLP $8.525.000 94.436.875 11,5
17 Cupid (Tapit) 27 / 18 1 / 1 0 / 0 167 28 16,8% Best Player CLP $8.294.000 72.701.000 1,5
18 Mo Town (Uncle Mo) 38 / 18 4 / 5 1 / 0 204 27 13,2% Wentrue CLP $40.400.000 144.493.750 23,5
19 Competitive Edge (Super Saver) 34 / 16 3 / 5 0 / 0 207 26 12,6% Beach Colt CLP $10.697.500 85.582.500 13,5
20 Hootenanny (Quality Road) 41 / 17 1 / 1 0 / 0 220 26 11,8% Solo Amigos CLP $7.700.000 73.629.750 1,5
21 Lookin At Lucky (Smart Strike) 59 / 19 3 / 4 0 / 0 273 25 9,2% Electric Light CLP $14.400.000 100.592.375 13,5
22 Awesome Patriot (Awesome Again) 43 / 17 1 / 1 0 / 0 255 25 9,8% Canela Star CLP $10.588.750 73.996.125 2,5
23 Viscount Nelson (Giant's Causeway) 56 / 14 1 / 1 0 / 0 353 23 6,5% Oscuro Y Salvaje CLP $7.122.500 72.800.250 2,5
24 Annual Report (Harlan's Holiday) 31 / 13 1 / 3 0 / 0 207 23 11,1% Quiroguita CLP $12.925.000 68.260.500 6,5
25 Cloud Computing (Maclean's Music) 33 / 16 2 / 4 0 / 0 186 21 11,3% Melique CLP $16.066.250 69.840.000 10,5
26 Gstaad (Storm Cat) 61 / 19 0 / 0 0 / 0 344 21 6,1% Rivendel CLP $5.467.000 60.396.000 0,0
27 Hold Me Back (Giant's Causeway) 25 / 13 0 / 0 0 / 0 224 21 9,4% Principe De Oro CLP $6.217.000 53.174.750 0,0
28 Scat Royal (Scat Daddy) 23 / 14 1 / 2 0 / 0 135 20 14,8% Piter Alfonso CLP $9.891.500 63.618.500 7,5
29 Indian Trail (Indian Charlie) 27 / 14 0 / 0 0 / 0 154 20 13,0% Ayaconda CLP $5.260.000 48.634.000 2,0
30 Distorted Economy (Distorted Humor) 41 / 13 0 / 0 0 / 0 250 19 7,6% El arrugao CLP $7.134.000 60.486.000 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2021 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Lun. 6 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Mendelssohn (Scat Daddy) 101 46(45,5) 15(14,9) 2 / 2 1 / 0 55 16 29,1% Soy Invencible CLP $14.850.000 130.774.250 8,5
2 Flameaway (Scat Daddy) 49 33(67,3) 10(20,4) 2 / 4 2 / 0 61 13 21,3% Reitha CLP $15.190.000 105.400.250 17,5
3 Grand Daddy (Johannesburg) 41 32(78,0) 9(22,0) 2 / 2 1 / 0 63 11 17,5% Mi General CLP $15.631.000 104.403.250 9,0
4 Midshipman (Unbridled's Song) 57 31(54,4) 8(14,0) 2 / 2 2 / 0 55 10 18,2% San Lucar CLP $16.015.000 88.858.000 13,0
5 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 66 34(51,5) 6(9,1) 1 / 1 1 / 0 49 7 14,3% Horco Molle CLP $13.050.000 59.430.500 7,0
6 Classic Empire (Pioneerof the Nile) 54 32(59,3) 5(9,3) 0 / 0 0 / 0 49 6 12,2% La Bandida CLP $14.948.750 59.274.750 2,0
7 Robert Bruce (Fast Company) 32 15(46,9) 5(15,6) 1 / 1 0 / 0 27 6 22,2% Celtic Dad CLP $15.240.000 45.056.250 6,0
8 Morning Raider (Giant's Causeway) 9 7(77,8) 4(44,4) 1 / 2 1 / 0 27 5 18,5% Princess Azula CLP $16.413.250 54.329.500 11,5
9 Exaggerator (Curlin) 50 40(80,0) 5(10,0) 0 / 0 0 / 0 74 5 6,8% Republic Ana CLP $12.330.000 38.312.000 0,0
10 Ivan Denisovich (Danehill) 20 11(55,0) 3(15,0) 1 / 1 0 / 0 22 3 13,6% Puente Ñuble CLP $9.872.500 24.479.750 1,5
11 Flyer (Scat Daddy) 6 5(83,3) 3(50,0) 0 / 0 0 / 0 17 3 17,6% Mi Tio Beltran CLP $6.990.000 22.941.250 0,5
12 Seeking The Dia (Storm Cat) 15 8(53,3) 2(13,3) 0 / 0 0 / 0 19 3 15,8% Magico Day CLP $13.800.000 22.932.500 0,0
13 Patternrecognition (Adios Charlie) 28 20(71,4) 2(7,1) 0 / 0 0 / 0 34 2 5,9% Bombon Fino CLP $9.065.000 23.671.000 0,0
14 Malagacy (Shackleford) 7 4(57,1) 2(28,6) 0 / 0 0 / 0 16 2 12,5% Consul Dorado CLP $14.880.000 22.230.000 3,0
15 Cunco (Frankel) 7 4(57,1) 1(14,3) 1 / 2 1 / 0 11 2 18,2% El Terrible CLP $17.000.000 19.137.500 6,5
16 Indy Dancer (A.P. Indy) 8 6(75,0) 1(12,5) 1 / 1 1 / 0 18 2 11,1% Indy War CLP $11.340.000 18.840.000 8,0
17 Annual Report (Harlan's Holiday) 7 4(57,1) 2(28,6) 0 / 0 0 / 0 21 2 9,5% Eirene CLP $10.567.500 14.880.000 1,0
18 The Lumber Guy (Grand Slam) 4 2(50,0) 1(25,0) 1 / 1 0 / 0 4 2 50,0% Toruk Makto CLP $14.070.000 14.070.000 1,5
19 Van Nistelrooy (Storm Cat) 7 4(57,1) 2(28,6) 0 / 0 0 / 0 20 2 10,0% Arte De Magia CLP $5.550.000 11.160.000 0,0
20 International Star (Fusaichi Pegasus) 54 20(37,0) 1(1,9) 0 / 0 0 / 0 37 1 2,7% Rey Arthur CLP $7.565.000 16.324.000 0,0
21 Dylan Thomas (Danehill) 38 22(57,9) 1(2,6) 0 / 0 0 / 0 41 1 2,4% Algo Le Paso CLP $7.637.500 13.950.000 1,0
22 Sahara Spirit
(Tapit)
14 6(42,9) 1(7,1) 0 / 0 0 / 0 13 1 7,7% Bella Swan CLP $11.287.500 13.843.500 4,5
23 Timojin (Distorted Humor) 10 6(60,0) 1(10,0) 0 / 0 0 / 0 16 1 6,3% Hiroka CLP $9.880.000 13.692.500 0,5
24 Dubai Sky (Candy Ride) 13 10(76,9) 1(7,7) 0 / 0 0 / 0 29 1 3,4% Fragmentado CLP $6.995.250 12.407.250 2,5
25 Awesome Patriot (Awesome Again) 6 4(66,7) 1(16,7) 0 / 0 0 / 0 10 1 10,0% Canela Star CLP $10.588.750 10.588.750 0,0
26 Megliore Di Tutti (Bluegrass Cat) 4 3(75,0) 1(25,0) 0 / 0 0 / 0 7 1 14,3% Teseracto CLP $9.522.500 9.522.500 0,0
27 Nyquist
(Uncle Mo)
1 1(100,0) 1(100,0) 0 / 0 0 / 0 4 1 25,0% Pulcinella CLP $9.268.750 9.268.750 1,5
28 Cross Traffic
(Unbridled's Song)
2 1(50,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Dragonfly CLP $9.212.500 9.212.500 0,0
29 Sumerio (Scat Daddy) 12 9(75,0) 1(8,3) 0 / 0 0 / 0 23 1 4,3% Buffalo Soldier CLP $8.385.000 8.947.500 0,5
30 Daddy Long Legs (Scat Daddy) 1 1(100,0) 1(100,0) 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Bucefalo CLP $8.500.000 8.500.000 2,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2020 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Lun. 6 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Constitution (Tapit) 110 92(83,6) 79(71,8) 16 / 27 6 / 2 673 158 23,5% Shark CLP $71.725.000 966.749.250 143,0
2 Practical Joke (Into Mischief) 69 62(89,9) 54(78,3) 19 / 46 8 / 3 463 152 32,8% Richi CLP $80.070.000 1.068.580.250 253,0
3 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 80 69(86,3) 53(66,3) 7 / 15 2 / 1 772 107 13,9% Yahshua CLP $50.520.000 615.921.875 92,0
4 Mo Town (Uncle Mo) 62 47(75,8) 35(56,5) 6 / 8 1 / 0 535 67 12,5% Wentrue CLP $40.400.000 440.620.250 49,0
5 Exaggerator (Curlin) 99 75(75,8) 35(35,4) 2 / 4 1 / 0 725 65 9,0% Storm Tiger CLP $20.510.000 322.466.250 30,0
6 Patternrecognition (Adios Charlie) 71 52(73,2) 38(53,5) 2 / 2 0 / 0 577 63 10,9% Simplemente Soy CLP $19.166.250 321.368.500 9,0
7 Hootenanny (Quality Road) 58 49(84,5) 32(55,2) 3 / 3 0 / 0 515 60 11,7% Fagiolo CLP $23.741.500 263.373.125 9,5
8 War Command (War Front) 47 40(85,1) 31(66,0) 6 / 7 0 / 0 520 54 10,4% Zulema Zahir CLP $25.100.000 287.975.375 33,0
9 Grand Daddy (Johannesburg) 44 35(79,5) 24(54,5) 2 / 2 1 / 0 419 52 12,4% Kerebel CLP $21.002.500 256.338.250 14,5
10 Cupid (Tapit) 42 37(88,1) 26(61,9) 1 / 1 0 / 0 396 52 13,1% Ale Guapa CLP $13.295.000 224.572.250 4,0
11 Cloud Computing (Maclean's Music) 52 42(80,8) 25(48,1) 4 / 8 1 / 1 423 47 11,1% Zajarova CLP $52.435.000 267.436.750 43,5
12 Indian Trail (Indian Charlie) 26 25(96,2) 20(76,9) 2 / 8 0 / 0 296 46 15,5% Jercutay CLP $40.500.000 205.414.750 17,5
13 Ivan Denisovich (Danehill) 40 36(90,0) 24(60,0) 2 / 4 1 / 1 373 44 11,8% North Ridge CLP $45.874.000 256.375.000 35,0
14 Van Nistelrooy (Storm Cat) 36 27(75,0) 18(50,0) 3 / 8 1 / 0 350 41 11,7% Training Again CLP $52.035.000 254.605.500 31,5
15 Dylan Thomas (Danehill) 42 39(92,9) 19(45,2) 1 / 6 0 / 0 505 37 7,3% Gigio L'Amico CLP $53.775.000 200.127.500 15,0
16 Katmai (Scat Daddy) 29 23(79,3) 18(62,1) 1 / 9 1 / 1 257 36 14,0% Kay Army CLP $295.700.000 481.073.375 75,5
17 Awesome Patriot (Awesome Again) 36 30(83,3) 16(44,4) 2 / 5 0 / 0 374 36 9,6% Con Compañia CLP $46.400.000 168.155.250 12,0
18 Annual Report (Harlan's Holiday) 25 20(80,0) 11(44,0) 1 / 4 1 / 0 282 31 11,0% Quiroguita CLP $21.580.000 90.792.000 9,5
19 Distorted Economy (Distorted Humor) 40 27(67,5) 17(42,5) 0 / 0 0 / 0 345 27 7,8% Figura Real CLP $7.395.000 105.326.250 0,0
20 Morning Raider (Giant's Causeway) 21 18(85,7) 15(71,4) 0 / 0 0 / 0 203 26 12,8% Malamala CLP $9.962.500 107.765.125 3,0
21 Mr Speaker (Pulpit) 38 28(73,7) 13(34,2) 0 / 0 0 / 0 371 24 6,5% Mr Nuts CLP $11.029.950 114.717.200 0,5
22 Flyer (Scat Daddy) 11 11(100,0) 9(81,8) 2 / 4 0 / 0 167 23 13,8% Abrir Caminos CLP $30.262.500 117.709.250 13,0
23 Scat Royal (Scat Daddy) 18 12(66,7) 11(61,1) 0 / 0 0 / 0 126 22 17,5% Piter Alfonso CLP $9.891.500 76.347.500 1,5
24 Seeking The Dia (Storm Cat) 19 16(84,2) 9(47,4) 1 / 2 1 / 0 265 19 7,2% Frateli La Vita CLP $49.250.000 138.798.000 45,0
25 Hiraboku Deep (Deep Impact) 15 12(80,0) 8(53,3) 0 / 0 0 / 0 173 17 9,8% Nagao CLP $10.297.500 67.806.500 0,0
26 Zawraq (Shamardal) 38 23(60,5) 11(28,9) 0 / 0 0 / 0 273 16 5,9% Piantao CLP $9.065.000 69.562.000 2,5
27 Gran Villano (Scat Daddy) 7 7(100,0) 6(85,7) 0 / 0 0 / 0 114 16 14,0% Villeta CLP $9.115.000 64.606.250 3,0
28 Sahara Spirit
(Tapit)
12 8(66,7) 6(50,0) 0 / 0 0 / 0 119 15 12,6% Orhan CLP $11.827.750 70.188.750 2,0
29 Imperia II (Medaglia D'Oro) 23 17(73,9) 7(30,4) 0 / 0 0 / 0 166 15 9,0% Neuer CLP $10.376.000 59.543.750 1,0
30 State Of Play (War Front) 12 9(75,0) 7(58,3) 1 / 1 0 / 0 136 13 9,6% Tanto Buscarlo CLP $10.355.000 50.770.750 2,5
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos 1ra Generación (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Lun. 6 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Mendelssohn (Scat Daddy) 46 / 15 2 / 2 1 / 0 55 16 29,1% Soy Invencible CLP $14.850.000 130.774.250 6,0
2 Flameaway (Scat Daddy) 33 / 10 2 / 4 2 / 0 61 13 21,3% Reitha CLP $15.190.000 105.400.250 16,0
3 Classic Empire (Pioneerof the Nile) 32 / 5 0 / 0 0 / 0 49 6 12,2% La Bandida CLP $14.948.750 59.274.750 2,0
4 Robert Bruce (Fast Company) 15 / 5 1 / 1 0 / 0 27 6 22,2% Celtic Dad CLP $15.240.000 45.056.250 6,0
5 International Star (Fusaichi Pegasus) 20 / 1 0 / 0 0 / 0 37 1 2,7% Rey Arthur CLP $7.565.000 16.324.000 0,0
6 Get Jets (Scat Daddy) 2 / 0 0 / 0 0 / 0 2 0 0,0% 0 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Abuelos Maternos 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Lun. 6 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Dushyantor (Sadler's Wells) 136 / 53 5 / 7 1 / 0 658 71 10,8% El Analista CLP $21.282.500 258.212.000 29,0
2 Scat Daddy (Johannesburg) 100 / 40 5 / 7 0 / 0 456 53 11,6% Soqui CLP $15.481.500 232.495.000 24,0
3 Tumblebrutus (Storm Cat) 96 / 34 2 / 5 0 / 0 493 43 8,7% Melique CLP $16.066.250 175.423.250 12,0
4 Stuka (Jade Hunter) 85 / 32 2 / 2 1 / 0 484 40 8,3% Soy Invencible CLP $14.850.000 148.551.375 14,5
5 Rock of Gibraltar (Danehill) 60 / 26 1 / 1 0 / 0 312 40 12,8% Kosaco CLP $8.390.500 121.282.875 6,5
6 Seeking The Dia (Storm Cat) 63 / 24 2 / 3 1 / 0 343 39 11,4% Seatbelt CLP $18.604.000 147.355.000 12,5
7 Indy Dancer (A.P. Indy) 65 / 23 0 / 0 0 / 0 358 33 9,2% Modestin CLP $10.615.000 108.605.250 2,0
8 Dunkirk (Unbridled's Song) 50 / 21 0 / 0 0 / 0 270 27 10,0% Princess Azula CLP $16.413.250 107.792.875 6,5
9 Fusaichi Pegasus (Mr. Prospector) 54 / 20 1 / 1 0 / 0 332 27 8,1% Happy Look CLP $8.856.000 88.906.750 6,5
10 Proud Citizen (Gone West) 44 / 14 2 / 3 0 / 0 196 23 11,7% Black Knight CLP $15.950.000 83.654.500 11,0
11 Monthir (Gulch) 41 / 16 0 / 0 0 / 0 216 23 10,6% Eirene CLP $10.567.500 77.349.250 2,0
12 Hussonet
(Mr. Prospector)
36 / 14 0 / 0 0 / 0 233 22 9,4% Latour Cent CLP $9.245.000 67.448.125 10,0
